遼 寧 省 | ||
明日進廠 | 單位:元/斤 | 漲跌幅度 |
沈陽 | 4.25 | 0.00 |
鞍山 | 4.20-4.25 | 0.00 |
大連 | 4.20-4.25 | 0.00 |
營口 | 4.25 | 0.00 |
盤錦 | 4.25 | 0.00 |
遼陽 | 4.25 | 0.00 |
本溪 | 4.25 | 0.00 |
鐵嶺 | 4.25 | 0.00 |
撫順 | 4.25 | 0.00 |
丹東 | 4.25 | 0.00 |
錦州 | 4.20 | 0.00 |
朝陽 | 4.20 | 0.00 |
阜新 | 4.20 | 0.00 |
葫蘆島 | 4.20 | 0.00 |
本平臺所有報價,僅供參考!不作為交易最終定價,最終成交價格由買賣雙方自主商定。 |
吉 黑 內 京 津 | ||
明日棚前 | 單位:元/斤 | 漲跌幅度 |
吉林 | 3.95-4.05 | 0.00 |
黑龍江 | 3.95-4.05 | 0.00 |
內蒙古 | 3.95-4.05 | 0.00 |
京 津 河南 河北 山西 陜西 江蘇 | ||||||
今日棚前 | 單位:元/斤 | 漲跌幅度 | ||||
北京 | 3.85-3.95 | 0.00 | ||||
天津 |
上一篇:突然降溫后為何大腸桿菌難控制?要養好雞還有這些細節!
|